Finden Sie Generatorsatz, Diesel-Generierungssatz, Diesel Generation Set auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Home > Produkt-Liste > Googol Generatoren > Googol Dieselaggregat 50Hz 1500 U / min

Googol Dieselaggregat 50Hz 1500 U / min

Basisinformation

Modell:  HGM

Produktbeschreibung

Modell Nr .: HGM Installationsmethode: Feste Kühlmethode: Wasserkühlung Zertifikate: CE & ISO Handelsmarke: HONNY Herkunft: China Typ: Selbststart Diesel Generator Hub: Viertakt-Ausgang Typ: AC Dreiphasen-Garantie: 1Jahr oder 1000Stunden Spezifikation: ISO8528 Googol Diesel Generator Set werden professionell in unserer Firma hergestellt. \ N \ n1. Googol-Motor ist mit der weltweit neuesten Technologie entwickelt. \ N \ nDie Motoren der P- und Q-Serie folgen der besten Technologie im Bereich der Dieselmotorenherstellung. Die Leistung ist ausgezeichnet mit Kraftstoffverbrauch Verhältnis, Liter und Leistung Verhältnis, Leistung und Gewichtsverhältnis, etc. Die Produkte werden wettbewerbsfähiger mit zuverlässiger Leistung, geringe Größe, große Pferdestärken. \ N \ n2. Produktleistung \ n \ n1) Motorbeschreibung \ n \ nDie Googol-Dieselmotoren haben einen 4-Takt-Turbolader-Ansaugmodus mit Wasser-Luft-Ladeluftkühler oder Luft-Luft-Ladeluftkühler. P78-Serie sind 6 Zylinder in Reihe, und V-Typ für P890 / P1340 / P1780-Serie mit 8/10/12/16 Zylindern und V-Typ für Q2160 / Q3240 / 4320-Serie mit 8/12/16 Zylindern. \ N \ n2) Zylinderblock \ n \ nHochwertiges Gusseisen für hohe Steifigkeit und gute Stabilität mit der Funktion zur Reduzierung von Motorvibrationen und Geräuschen. \ n \ n3) Kurbelwelle \ n \ nRobuste und voll ausbalancierte Kurbelwellenkonstruktion für mehr Stabilität und Stabilität höhere Festigkeit und längere Lebensdauer. \ nDas Hauptlager wird durch das weltweit führende Sprühbeschichtungsverfahren mit langer Lebensdauer und Zuverlässigkeit hergestellt. \ n \ n4) Pleuel verbinden \ n \ nDie Pleuelstange wird nach dem Verfahren mit höherer Präzision hergestellt. Es wird zu einer längeren Lebensdauer der Verbindungsstange und des Lagers führen, indem die Stoßfestigkeit erhöht wird. Der Stahlkolben ist mit einer Aluminiumlegierung gegossen, um die Haltbarkeit zu erhöhen und die Motorleistung zu erhöhen. \ N \ n5) Zylinderkopf und Ventil \ n \ n2 Ventile für die P-Serie und vier Ventile für die Q-Serie pro Zylinder. Optimieren Sie das gemischte Luft / Kraftstoff-Niveau, das zu einer ausgezeichneten Kraftstoffverbrauchsrate und Emissionsleistung führt. \ NHochwertiges legiertes Gusseisen für den Zylinderkopf, ein Zylinder mit einem Kopf, einfach für Wartung und Service. \ N Googol Diesel Generator Set 50Hz 1500rpm
Genset
 
Model
Prime
Power
(kW/kVA)
Standby
Power
(kW/kVA)
Fuel
Consumption
(g/kW.h)
DieselEngine
 
Model
Borex
Stroke
(mm)
Qua.ofCylinder DimensionSize
LxWxH
(mm)
Weight
(kg)
 
Noise
Level
(dBA)
HGM344 250/312.5 275/343 198 PTA780-G1 128x166 6L 3000x980x1550 2380 102
HGM358 260/325 286/358 198 PTA780-G1 128x166 6L 3000x980x1550 2400 102
HGM388 280/350 310/387.5 198 PTA780-G3 128x166 6L 3200x980x1550 2500 102
HGM413 300/375 330/412.5 199 PTA780-G5 128x166 6L 3200x980x1550 2600 102
HGM450 320/400 360/450 200 PTAA780-G1 128x166 6L 3200x1350x1550 2650 102
HGM500 360/450 400/500 200 PTAA780-G3 128x166 6L 3200x1350x1550 2760 102
HGM550 400/500 440/550 195 PTAA890-G1 128x142 8V 3300x1400x1780 3050 102
HGM625 450/562.5 500/625 194 PTAA1120-G1 128x142 10V 3300x1400x1780 3430 102
HGM706 512/640 565/706 193 PTAA1120-G3 128x142 10V 3300x1400x1780 3610 102
HGM775 560/700 620/775 193 PTAA1340-G1 128x142 12V 3600x1400x1800 3900 102
HGM825 600/750 660/825 201 PTAA1340-G3 128x142 12V 3600x1400x1800 4150 102
HGM880 640/800 704/880 193 PTA1780-G1 128x142 16V 4250x1550x2000 5100 105
HGM1000 728/910 800/1000 193 PTA1780-G3 128x142 16V 4250x1550x2000 5560 105
HGM1100 800/1000 880/1100 196 PTAA1780-G1 128x142 16V 4250x1650x2000 5710 105
HGM1110 800/1000 888/1110 188 QTA2160-G1 170x195 8V 4000x1650x2400 7800 105
HGM1169 850/1062.5 935/1169 188 QTA2160-G3 170x195 8V 4000x1650x2400 7980 105
HGM1250 900/1125 1000/1250 192 QTA2160-G5 170x195 8V 4000x1650x2400 8100 105
HGM1400 1000/1250 1120/1400 189 QTA3240-G1 170x195 12V 4850x2000x2550 9980 105
HGM1466 1056/1320 1173/1466 189 QTA3240-G3 170x195 12V 4850x2000x2550 10200 105
HGM1675 1200/1500 1340/1675 189 QTA3240-G5 170x195 12V 5000x2000x2550 11000 105
HGM1875 1365/1706 1500/1875 190 QTA3240-G7 170x195 12V 5200x2000x2550 12000 105
HGM2063 1500/1875 1650/2063 186 QTA4320-G1 170x195 16V 6500x2200x2550 15500 105
HGM2250 1640/2050 1800/2250 187 QTA4320-G3 170x195 16V 6500x2200x2550 15800 105
HGM2500 1800/2250 2000/2500 188 QTA4320-G5 170x195 16V 6500x2200x2550 16800 105
HGM2750 2000/2500 2200/2750 189 QTA4320-G7 170x195 16V 6500x2200x2550 17500 105

Produktgruppe : Googol Generatoren